簡(jiǎn)要描述:LC-10Tvp等度液相色譜儀檢測(cè)飼料中維生素類(lèi)物質(zhì)是為了快速地滿(mǎn)足多樣化的客戶(hù)需求,在原有的STI501液相色譜儀的基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)的一款新型的液相色譜儀。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 上?;莘?/td> | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 常規(guī)分析高效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) |
等度液相色譜儀檢測(cè)飼料中維生素類(lèi)物質(zhì)(shhuifenyiqi),可檢測(cè)飼料中的維生素B1,維生素B2,維生素B6,維生素B12,維生素E,維生素D3,維生素K3,泛酸,煙酸,葉酸等。
等度液相色譜儀檢測(cè)飼料中維生素類(lèi)物質(zhì)儀器主要特點(diǎn):
豐富的功能——符合客戶(hù)對(duì)分析的不同需求
等度液相色譜儀(shhuifen)檢測(cè)飼料中維生素類(lèi)物質(zhì)技術(shù)指標(biāo):
LC-10Tvp高壓恒流輸液泵
| |
輸液方式 | 微體積串聯(lián)雙柱塞 |
zui大輸液壓力 | 0~6000Psi |
流量設(shè)定范圍 | 0.001~9.999ml/min (以0.001ml/min步長(zhǎng)調(diào)節(jié)流量) |
流量設(shè)定值誤差 | ≤0.5% |
流量穩(wěn)定性誤差 | ≤0.2%RSD |
壓力脈動(dòng) | 小于15Psi (流量1mL/min,壓力600~1600Psi 。) |
泵密封性 | 壓力為5400Psi,時(shí)間為10min,壓降小于400Psi 。 |
時(shí)間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用環(huán)境溫度范圍 | 4~40℃ |
SPD-10Tvp紫外可見(jiàn)可變波長(zhǎng)檢測(cè)器
| |
波長(zhǎng)范圍 | 190nm~700nm |
波長(zhǎng)示值誤差 | ≤±1nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性誤差 | ≤±0.1nm |
動(dòng)態(tài)噪聲 | ≤ ±0.75×10-5AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
靜態(tài)噪音 | ≤ ±0.5×10-5AU (空池,響應(yīng)時(shí)間1秒,20℃ 。) |
動(dòng)態(tài)基線漂移 | ≤±1×10-4AU/h (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
靜態(tài)基線漂移 | ≤0.5×10-4 (空池,響應(yīng)時(shí)間1秒,20℃ 。) |
線性范圍 | ≥104 |
zui小檢測(cè)濃度 | ≤1×10-9g/mL (萘/甲醇溶液) |
定性重復(fù)性 | RSD6≤ 0.1% |
定量重復(fù)性 | RSD6≤ 0.5% |
光譜帶寬 | 6nm |
流通池體積 | 8μL |
光程 | 10mm |
時(shí)間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用環(huán)境溫度范圍 | 4~40℃ |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃